VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,561,233,057 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/02。
流量通过 VPN 传输总额为 924,650.60 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,694,977.5 GB  589,917,775
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,547,401.1 GB  5,311,308,639
3 Russian Federation  88,108,665.6 GB  1,390,284,959
4 Japan  67,959,720.0 GB  698,608,408
5 United States  52,887,066.0 GB  1,102,906,038
6 Taiwan  50,562,293.1 GB  790,762,413
7 France  46,192,501.2 GB  590,511,545
8 Indonesia  38,409,682.5 GB  891,225,618
9 India  35,955,661.1 GB  770,842,984
10 China  29,531,184.7 GB  771,749,050
11 Viet Nam  29,496,487.4 GB  498,078,373
12 Thailand  19,495,020.8 GB  345,572,377
13 United Arab Emirates  15,639,114.4 GB  517,463,440
14 Hong Kong  14,679,330.2 GB  237,435,316
15 Myanmar  12,996,366.7 GB  224,734,074
16 Philippines  12,875,402.0 GB  317,664,790
17 Malaysia  11,865,846.2 GB  140,014,882
18 Turkmenistan  11,660,486.1 GB  154,675,246
19 Bangladesh  9,477,533.6 GB  387,351,453
20 Ukraine  9,342,598.0 GB  535,114,845
21 Canada  8,080,371.6 GB  82,469,299
22 Saudi Arabia  7,959,987.7 GB  108,556,234
23 Germany  7,854,729.9 GB  243,689,681
24 Turkey  6,727,012.3 GB  98,454,455
25 Singapore  6,666,401.8 GB  408,307,682
26 Iraq  5,663,074.6 GB  224,844,386
27 Australia  5,585,320.1 GB  113,248,443
28 Brazil  5,293,392.3 GB  1,374,993,737
29 United Kingdom  5,234,817.3 GB  126,883,301
30 Lao People's Democratic Republic  4,505,827.3 GB  73,683,546
31 Pakistan  4,371,703.8 GB  104,680,123
32 Nigeria  3,722,789.2 GB  443,405,774
33 Cambodia  3,193,055.1 GB  92,414,342
34 Kenya  3,052,124.0 GB  183,074,554
35 Argentina  3,025,468.1 GB  47,642,144
36 Mexico  2,468,534.2 GB  43,871,377
37 Oman  2,033,297.1 GB  36,594,130
38 Spain  1,998,170.5 GB  22,441,960
39 Netherlands  1,915,496.3 GB  51,832,532
40 Armenia  1,456,533.8 GB  4,879,426
41 Egypt  1,362,723.5 GB  37,602,085
42 Qatar  1,346,530.1 GB  19,028,932
43 Algeria  1,343,707.6 GB  36,992,899
44 Nepal  1,327,477.2 GB  19,687,999
45 Syrian Arab Republic  1,292,854.8 GB  235,429,835
46 Jordan  1,276,474.9 GB  25,344,864
47 Italy  1,229,739.7 GB  14,949,494
48 Somalia  1,213,139.1 GB  53,831,456
49 Kyrgyzstan  1,154,557.0 GB  12,901,367
50 New Zealand  1,132,082.7 GB  15,032,962
51 Sudan  1,088,720.9 GB  40,373,374
52 Macau  1,052,251.4 GB  19,033,900
53 Kazakhstan  1,036,250.4 GB  15,128,489
54 Colombia  1,029,311.9 GB  19,717,966
55 Sweden  998,601.3 GB  17,565,961
56 Ghana  952,432.8 GB  56,172,786
57 Austria  928,453.1 GB  14,599,232
58 Cote D'ivoire  923,516.3 GB  11,567,851
59 Venezuela  857,960.9 GB  25,888,894
60 Belarus  828,770.3 GB  21,740,836
61 Chile  820,631.1 GB  14,135,709
62 Romania  785,983.6 GB  13,733,414
63 Peru  771,195.6 GB  10,608,287
64 Ethiopia  752,334.4 GB  39,019,247
65 Mongolia  695,479.6 GB  11,303,155
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,125.4 GB  19,185,522
67 Kuwait  675,895.2 GB  10,409,538
68 Morocco  651,021.4 GB  25,273,357
69 Poland  634,290.5 GB  8,920,402
70 Azerbaijan  595,840.1 GB  10,533,436
71 Yemen  593,446.3 GB  20,152,499
72 Latvia  589,160.5 GB  3,009,950
73 Gabon  585,261.0 GB  5,133,453
74 Ecuador  571,103.7 GB  53,637,725
75 Norway  544,315.1 GB  4,703,727
76 Switzerland  518,810.2 GB  37,065,264
77 Palestinian Territory Occupied  500,016.4 GB  12,391,583
78 Belgium  473,861.4 GB  6,336,634
79 South Africa  463,200.9 GB  17,085,594
80 Finland  438,163.4 GB  3,908,022
81 Tanzania United Republic of  425,320.3 GB  10,776,932
82 Afghanistan  420,312.7 GB  15,581,754
83 Israel  404,207.0 GB  9,146,515
84 Uganda  377,462.9 GB  19,140,657
85 Portugal  370,830.4 GB  5,849,172
86 Denmark  331,259.0 GB  3,038,364
87 Lithuania  322,231.3 GB  4,064,249
88 Hungary  321,501.9 GB  4,854,320
89 Czech Republic  319,442.4 GB  4,939,300
90 Georgia  295,561.1 GB  3,545,982
91 Guinea  281,623.1 GB  8,613,055
92 Greece  266,283.5 GB  3,749,486
93 Sri Lanka  258,701.7 GB  6,584,776
94 Bahrain  226,046.8 GB  3,658,775
95 Tunisia  217,571.9 GB  6,073,219
96 Dominican Republic  213,931.6 GB  6,939,772
97 Brunei Darussalam  213,357.2 GB  1,604,721
98 Bulgaria  211,295.8 GB  4,114,898
99 Guatemala  204,525.3 GB  4,399,075
100 Lebanon  203,002.1 GB  9,024,009
101 Uzbekistan  202,556.7 GB  4,100,904
102 Serbia  199,229.4 GB  3,541,906
103 Panama  186,657.0 GB  5,077,927
104 Bolivia  183,474.9 GB  3,229,266
105 Djibouti  163,311.7 GB  4,257,329
106 Paraguay  158,380.7 GB  2,093,561
107 Ireland  136,674.5 GB  1,927,814
108 Slovenia  132,759.1 GB  1,546,334
109 Costa Rica  115,770.9 GB  1,783,237
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,135.5 GB  1,152,308
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,269.2 GB  1,234,983
112 Moldova Republic of  107,015.1 GB  2,732,658
113 Cuba  105,260.1 GB  2,767,528
114 Albania  104,439.3 GB  2,346,166
115 Bosnia and Herzegowina  102,914.0 GB  935,407
116 Mauritius  99,396.6 GB  1,328,901
117 Jamaica  92,111.7 GB  2,092,683
118 Bhutan  81,369.1 GB  1,685,652
119 Estonia  81,126.9 GB  1,055,620
120 Uruguay  78,231.6 GB  1,150,995
121 Luxembourg  61,693.6 GB  1,334,495
122 Honduras  61,108.1 GB  1,410,943
123 Benin  60,562.7 GB  7,036,087
124 Antigua and Barbuda  59,096.8 GB  1,623,982
125 Cyprus  55,525.0 GB  7,557,821
126 Rwanda  55,426.5 GB  1,724,412
127 Togo  53,942.0 GB  1,417,457
128 Maldives  52,844.1 GB  908,353
129 Senegal  52,645.7 GB  1,973,177
130 Guam  51,351.0 GB  984,933
131 Northern Mariana Islands  44,091.8 GB  270,104
132 Trinidad and Tobago  42,107.5 GB  642,862
133 Macedonia  42,074.7 GB  654,113
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,658
135 Cameroon  37,024.3 GB  3,230,267
136 Timor-leste  34,073.0 GB  743,244
137 Mozambique  33,553.5 GB  2,489,633
138 El Salvador  33,238.6 GB  875,632
139 Fiji  29,823.5 GB  823,382
140 Barbados  28,787.2 GB  351,799
141 Madagascar  28,727.0 GB  756,074
142 Nicaragua  27,148.0 GB  526,045
143 Malta  26,823.6 GB  505,327
144 Puerto Rico  25,710.9 GB  675,722
145 Tajikistan  25,454.1 GB  1,218,870
146 Iceland  25,434.8 GB  764,242
147 Namibia  25,335.2 GB  751,713
148 Palau  24,266.3 GB  191,096
149 Reunion  23,662.8 GB  94,505
150 Seychelles  22,460.9 GB  3,422,709
151 Congo The Democratic Republic of The  21,610.0 GB  1,466,034
152 Chad  21,567.3 GB  4,516,239
153 Angola  20,936.6 GB  788,101
154 Mali  18,513.6 GB  1,070,596
155 Burkina Faso  18,401.2 GB  1,578,435
156 Bahamas  17,796.7 GB  346,922
157 Mauritania  17,772.3 GB  534,807
158 Montenegro  17,755.3 GB  371,744
159 Zambia  16,465.8 GB  661,912
160 Zimbabwe  16,083.8 GB  2,284,641
161 Saint Lucia  15,147.7 GB  184,278
162 Guyana  14,259.1 GB  303,224
163 Malawi  13,325.9 GB  191,923
164 Papua New Guinea  13,109.3 GB  197,392
165 Suriname  11,333.1 GB  312,095
166 Samoa  9,887.2 GB  21,488
167 New Caledonia  9,748.6 GB  128,304
168 Haiti  9,312.4 GB  394,977
169 French Polynesia  9,143.6 GB  187,200
170 Belize  8,943.2 GB  516,652
171 Gambia  8,538.8 GB  3,638,314
172 Botswana  8,479.8 GB  192,806
173 Aruba  8,450.7 GB  94,032
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.3 GB  134,494
176 Liberia  6,590.8 GB  552,134
177 South Sudan  6,345.5 GB  343,667
178 Marshall Islands  6,334.2 GB  60,224
179 Vanuatu  5,537.8 GB  277,317
180 Dominica  5,345.5 GB  295,002
181 Martinique  5,317.4 GB  75,950
182 Equatorial Guinea  5,228.7 GB  317,540
183 Congo  4,576.3 GB  124,348
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,176
188 Andorra  3,181.5 GB  74,484
189 Guadeloupe  3,164.9 GB  43,595
190 Cape Verde  2,981.3 GB  136,335
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,837
193 Cayman Islands  2,545.9 GB  58,193
194 Tonga  2,345.1 GB  164,944
195 Swaziland  2,305.0 GB  85,894
196 American Samoa  2,222.0 GB  48,885
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,002.2 GB  88,549
199 Niger  1,973.3 GB  142,565
200 Burundi  1,971.8 GB  196,810
201 Solomon Islands  1,959.1 GB  76,647
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,716.2 GB  30,166
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,204.8 GB  24,833
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.3 GB  34,198
207 Lesotho  1,155.1 GB  56,274
208 Jersey  1,002.5 GB  26,655
209 Saint Kitts and Nevis  987.6 GB  14,134
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.3 GB  11,969
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.4 GB  18,366
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,731
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4